
| رقم الأيبان | رقم الحساب | |
| العام | SA6380000565608010045554 | 565608010045554 |
| الزكاة | SA7280000565608010085550 | 565608010085550 |
| الصدقة | SA9480000565608010075551 | 565608010075551 |
| الصدقة الجارية | SA1980000565608010065552 | 565608010065552 |

| رقم الأيبان | رقم الحساب | |
| العام | SA1915000999113222770007 | 999113222770007 |
| الزكاة | SA8815000999113222770026 | 999113222770026 |
| الصدقة | SA1315000999113222770018 | 999113222770018 |
| الصدقة الجارية | SA6615000999113222770034 | 999113222770034 |

| رقم الأيبان | رقم الحساب | |
| العام | SA1005000068206923586000 | 68206923586000 |

| رقم الأيبان | رقم الحساب | |
| العام | SA9320000006172222289940 | 6172222289940 |

| رقم الأيبان | رقم الحساب | |
| العام | SA3310000039270236000109 | 39270236000109 |
